कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन्।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर घटेको छ भने युरोप महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त? यो सामग्रीमा अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण (२०२० मार्च २१)
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
| पुष्टि भएका कुल सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|---|
| २९७,३४५ | १२,७५८ |
| सङ्क्रमण | मृत्यु | |
|---|---|---|
| चीन | ८१,४५७ | ३,२६१ |
| इटली | ५३,५७८ | ४,८२५ |
| स्पेन | २५,३७४ | १,३७५ |
| टीम यूएसए | २२,१३५ | २७८ |
| जर्मनी | २१,८२८ | ७५ |
| ईरान | २०,६१० | १,५५६ |
| फ्रांस | १२,४६३ | ४५० |
| दक्षिण कोरिया | ८,७९९ | १०२ |
| स्विटजरलैंड | ६,२८४ | ७२ |
| संयुक्त अधिराज्य | ४,१४५ | १७८ |
| नेदरलैंड्स | ३,६३२ | १३६ |
| बेल्जियम | २,८१५ | ६७ |
| अस्ट्रिया | २,८१४ | ८ |
| नर्वे | २,११८ | ७ |
| स्वीडन | १,७६३ | २० |
| डेनमार्क | १,३२६ | १३ |
| पोर्चुगल | १,२८० | १२ |
| मलेशिया | १,१८३ | ४ |
| क्यानडा | १,१३७ | १३ |
| अस्ट्रेलिया | १,०७१ | ७ |
| जापान | १,०५४ | ३६ |
| ब्राजील | १,०२१ | १५ |
| चेक गणतन्त्र | ९२५ | |
| इजरेल | ८८३ | १ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ७१२ | ८ |
| आयरलैंड | ६८३ | ३ |
| टर्की | ६७० | ९ |
| लक्जमबर्ग | ६७० | ८ |
| पाकिस्तान | ६६६ | ३ |
| चिली | ५३७ | |
| ग्रीस | ५३० | १३ |
| फिनलण्ड | ५२१ | १ |
| आइसलैंड | ४७३ | १ |
| कतार | ४७० | |
| पोलण्ड | ४५२ | ५ |
| इंडोनेशिया | ४५० | ३८ |
| सिंगापुर | ४३२ | २ |
| इक्वेडोर | ४२६ | ७ |
| थाईलैंड | ४११ | १ |
| सऊदी अरब | ३९२ | |
| स्लोभिनिया | ३८३ | १ |
| रोमेनिया | ३६७ | |
| भारत | ३३० | ४ |
| फिलीपिंस | ३०७ | १९ |
| रुसी फेडरेशन | ३०६ | १ |
| एस्टोनिया | ३०६ | |
| बहराइन | ३०५ | १ |
| इजीप्ट | २८५ | ८ |
| पेरू | २६३ | ४ |
| दक्षिण अफ्रीका | २४० | |
| इराक | २१४ | १७ |
| क्रोएशिया | २०६ | १ |
| मेक्सिको | २०३ | २ |
| पनामा | २०० | १ |
| कोलंबिया | १९६ | |
| लेबनान | १८७ | ४ |
| कुवेत | १७६ | |
| बल्गेरिया | १६३ | ३ |
| आर्मीनिया | १६० | |
| अर्जेंटीना | १५८ | ४ |
| चाइनीज ताइपेई | १५३ | २ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | १५३ | २ |
| सर्बिया | १४९ | १ |
| सैन मरीनो | १४४ | २० |
| स्लोभाकिया | १४४ | १ |
| अल्जीरिया | १३९ | १५ |
| लात्भिया | १२४ | |
| कोस्टा रिका | ११३ | २ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ११२ | २ |
| उरुग्वे | ११० | |
| हंगेरी | १०३ | ४ |
| भियतनाम | ९४ | |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | ९३ | १ |
| फरो आइलैंड्स | ९२ | |
| एण्डोरा | ८८ | |
| मोरक्को | ८६ | ३ |
| जोर्डन | ८५ | |
| उत्तर म्यासडोनिआ | ८५ | |
| साइप्रस | ८४ | |
| लिथुएनिया | ८३ | १ |
| ब्रुनाई दारुसलाम | ८३ | |
| मोल्डोभा | ८० | १ |
| श्रीलंका | ७७ | |
| अल्बेनिया | ७६ | २ |
| माल्टा | ७३ | |
| बेलारूस | ६९ | |
| भेनेजुएला | ६५ | |
| बुर्किना फासो | ६४ | २ |
| ट्यूनीशिया | ६० | १ |
| कजाखस्तान | ५३ | |
| ग्वाडेलुप | ५३ | |
| कंबोडिया | ५३ | |
| ओमान | ५२ | |
| न्यूजीलैंड | ५२ | |
| वेस्ट ब्याङ्क | ५२ | |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ४९ | |
| जोर्जिया | ४९ | |
| सेनेगल | ४७ | |
| रियूनियन आइलैंड | ४५ | |
| अजरबैजान | ४४ | १ |
| यूक्रेन | ४१ | ३ |
| लिखटेन्सटाइन | ३७ | |
| उजबेकिस्तान | ३७ | |
| मार्टिनिक | ३२ | १ |
| क्यामरुन | २७ | |
| बांग्लादेश | २५ | २ |
| होंडूरस | २४ | |
| अफगानिस्तान | २४ | |
| डीआर कंगो | २३ | १ |
| नाइजीरिया | २२ | |
| क्यूबा | २१ | १ |
| पुएर्तो रिको | २१ | |
| घाना | १९ | |
| बोलिभिया | १९ | |
| पराग्वे | १८ | १ |
| रुवाण्डा | १७ | |
| जमैका | १६ | १ |
| टोगो | १६ | |
| Jersey | १५ | |
| गुआम | १५ | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | १५ | |
| फ्रेञ्च गियाना | १५ | |
| मन्टेनिग्रो | १४ | |
| आइभरी कोस्ट | १४ | |
| मरीशस | १४ | १ |
| किर्गिजस्तान | १४ | |
| मालदीभ्स | १३ | |
| ग्वाटेमाला | १३ | १ |
| मोनेको | ११ | |
| जिब्राल्टर | १० | |
| मंगोलिया | १० | |
| इथियोपिया | ९ | |
| मेयोट | ७ | |
| सेसल्स | ७ | |
| गुयाना | ७ | १ |
| कीनिया | ७ | |
| तान्जनिया | ६ | |
| अमेरिकन भर्जिन आइलैंड्स | ६ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | ६ | |
| बारबेडोस | ६ | |
| अरुबा | ५ | |
| गेबोन | ४ | १ |
| बहामास | ४ | |
| सूरीनाम | ४ | |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ४ | |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | ३ | १ |
| एल साल्भाडोर | ३ | |
| माडागस्कर | ३ | |
| नामीबिया | ३ | |
| केमन आइलैंड्स | ३ | १ |
| लाइबेरिया | ३ | |
| केप भर्डे | ३ | |
| कंगो | ३ | |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | ३ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | |
| जिम्बाब्वे | ३ | |
| ग्रुन्से | २ | |
| जाम्बिया | २ | |
| सेंट लूसिया | २ | |
| मोरिटानिया | २ | |
| कोसोभो | २ | |
| सूडान | २ | १ |
| हेइटी | २ | |
| भूटान | २ | |
| बरमूडा | २ | |
| ग्रीनलैंड | २ | |
| निकारागुआ | २ | |
| बेनिन | २ | |
| अंगोला | २ | |
| गिनी | २ | |
| पापुआ न्यू गिनी | १ | |
| गाम्बिया | १ | |
| एस्वाटिनि | १ | |
| सोमालिया | १ | |
| नेपाल | १ | |
| आइल अफ म्यान | १ | |
| भ्याटिकन | १ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
| नीजेर | १ | |
| टिमोर-लेस्टे | १ | |
| फिजी | १ | |
| एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
| जिबूटी | १ | |
| मन्टसेराट | १ | |
| चाड | १ |
स्रोत: / जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू
सङ्क्रमण१००,०००१०,०००१,०००



















